【赛事名称】辽宁双喜电器女篮VS厦门白鹭女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2025-12-02 19:30
北京时间2025-12-02 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——辽宁双喜电器女篮迎战厦门白鹭女篮。【辽宁双喜电器女篮vs厦门白鹭女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【辽宁双喜电器女篮vs厦门白鹭女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了辽宁双喜电器女篮近期赛程、厦门白鹭女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁双喜电器女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
厦门白鹭女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-26 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-07 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,辽宁双喜电器女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁双喜电器女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-25 | 江西赣州赣星女篮 | 67 : 88 | 辽宁双喜电器女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
| WCBA | 2025-11-26 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-02 | 厦门白鹭女篮 | 0 : 0 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 厦门白鹭女篮 | 0 : 0 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-08 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-11 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-15 | 河南垚鑫体育女篮 | 0 : 0 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-18 | 河南垚鑫体育女篮 | 0 : 0 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-23 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-26 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 福建盼盼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,辽宁双喜电器女篮胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
厦门白鹭女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-25 | 福建盼盼女篮 | 62 : 71 | 厦门白鹭女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
| WCBA | 2025-11-26 | 厦门白鹭女篮 | 62 : 87 | 合肥文旅女篮 | 负 | -25 | 输 | 149 | 小 |
| WCBA | 2025-12-02 | 厦门白鹭女篮 | 0 : 0 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 厦门白鹭女篮 | 0 : 0 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-09 | 福建盼盼女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-12 | 福建盼盼女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-14 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-17 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-21 | 厦门白鹭女篮 | 0 : 0 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 厦门白鹭女篮 | 0 : 0 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁双喜电器女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
辽宁双喜电器女篮近期排名
[WCBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 18 | 0 | 14 | 5 | 56% |
厦门白鹭女篮近期排名
[WCBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 10 | 0 | 22 | 7 | 31% |