【赛事名称】西悉尼流浪者VS悉尼FC
【联赛名称】澳超
【开赛时间】2025-11-29 16:35
北京时间2025-11-29 16:35,澳超的一场精彩对决即将上演——西悉尼流浪者迎战悉尼FC。【西悉尼流浪者vs悉尼FC直播】将准时免费在线放出,对于热爱澳超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【西悉尼流浪者vs悉尼FC直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了西悉尼流浪者近期赛程、悉尼FC近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他澳超比赛直播、澳超回放、澳超集锦、澳超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
西悉尼流浪者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
悉尼FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2024-12-08 | 巴列卡诺 | 1 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西甲 | 2025-04-19 | 瓦伦西亚 | 1 : 1 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-02 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,西悉尼流浪者胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西悉尼流浪者近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-01 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-07 | 西悉尼流浪者 | 0 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-22 | 中央海岸水手 | 2 : 3 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-29 | 悉尼FC | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-05 | 西悉尼流浪者 | 0 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-13 | 布里斯班狮吼 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-19 | 奥克兰FC | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,西悉尼流浪者胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
悉尼FC近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-01 | 悉尼FC | 4 : 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-09 | 麦克阿瑟FC | 0 : 2 | 悉尼FC | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-22 | 墨尔本胜利 | 0 : 3 | 悉尼FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-29 | 悉尼FC | 0 : 0 | 西悉尼流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-06 | 悉尼FC | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-13 | 悉尼FC | 0 : 0 | 珀斯光荣 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-20 | 悉尼FC | 0 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,西悉尼流浪者胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
西悉尼流浪者近期排名
[澳超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | 69% |
悉尼FC近期排名
[澳超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 8 | 5 | 0 | 7 | 62% |